17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -12 | -7 | -5 | -4 | -6 | -6 | -9 | -10 |
Влажность, % | 86 | 90 | 92 | 93 | 92 | 88 | 88 | 82 |
Давление, мм | 761 | 760 | 759 | 760 | 759 | 758 | 759 | 759 |
Ветер, м/с | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Осадки, мм | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -10 | -8 | -7 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 |
Влажность, % | 87 | 87 | 90 | 91 | 93 | 91 | 92 | 91 |
Давление, мм | 755 | 750 | 749 | 749 | 750 | 749 | 751 | 750 |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
25 янв | 26 янв | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -4 | -6 | -5 | -6 |
Влажность, % | 92 | 89 | 92 | 89 |
Давление, мм | 750 | 750 | 750 | 749 |
Ветер, м/с | 1 | 0 | 1 | 0 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Буграх, Ленинградская область на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «МирПогода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Буграх, Ленинградская область на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.