16 янв | 17 янв | 18 янв | 19 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 4 | 5 | -1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 6 |
Влажность, % | 52 | 39 | 54 | 42 | 54 | 45 | 58 | 59 |
Давление, мм | 754 | 756 | 757 | 759 | 759 | 761 | 762 | 763 |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 янв | 21 янв | 22 янв | 23 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 |
Влажность, % | 70 | 69 | 73 | 73 | 83 | 74 | 80 | 77 |
Давление, мм | 764 | 762 | 761 | 760 | 758 | 756 | 753 | 750 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Осадки, мм | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 |
24 янв | 25 янв | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 7 | 9 | 6 | 9 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 4 | 4 | 4 | 4 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Будве на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «МирПогода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Будве на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.