17 янв | 18 янв | 19 янв | 20 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 25 | 29 | 25 | 28 | 24 | 29 | 25 | 30 |
Влажность, % | 88 | 72 | 90 | 79 | 88 | 68 | 89 | 69 |
Давление, мм | 753 | 752 | 754 | 753 | 754 | 753 | 753 | 752 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 |
21 янв | 22 янв | 23 янв | 24 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 24 | 30 | 24 | 30 | 25 | 30 | 24 | 30 |
Влажность, % | 90 | 73 | 90 | 70 | 90 | 71 | 91 | 70 |
Давление, мм | 755 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Ветер, м/с | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Осадки, мм | 0.2 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 1.4 |
25 янв | 26 янв | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 24 | 29 | 24 | 29 |
Влажность, % | 91 | 74 | 90 | 75 |
Давление, мм | 755 | 753 | 754 | 753 |
Ветер, м/с | 1 | 0 | 0 | 0 |
Осадки, мм | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 1 |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Бандар-Лампунге, Индонезия на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «МирПогода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Бандар-Лампунге, Индонезия на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.