15 янв | 16 янв | 17 янв | 18 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Влажность, % | 94 | 79 | 94 | 69 | 81 | 61 | 85 | 65 |
Давление, мм | 742 | 741 | 737 | 732 | 735 | 739 | 741 | 740 |
Ветер, м/с | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
19 янв | 20 янв | 21 янв | 22 янв | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -1 | 2 | 0 | 4 | -1 | 2 | -1 | 3 |
Влажность, % | 80 | 59 | 81 | 61 | 86 | 70 | 85 | 70 |
Давление, мм | 746 | 747 | 746 | 746 | 746 | 743 | 741 | 743 |
Ветер, м/с | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Осадки, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
23 янв | 24 янв | |||
---|---|---|---|---|
Ночью | Днём | Ночью | Днём | |
Температура, °C | -4 | -1 | -3 | -1 |
Влажность, % | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Давление, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Ветер, м/с | 5 | 5 | 4 | 4 |
Осадки, мм | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
На этой странице «Рамблер/погоды» представлен прогноз погоды в Аллентауне, Пенсильвания на 10 дней, благодаря которому нетрудно понять возможные климатические скачки, включая прогнозы по каждым трем часам. «МирПогода» предоставляет возможность отследить не только общие данные, но и очень подробную информацию: температуру воздуха, уровень давления, вероятность осадков, направление ветра, влажность и многое другое. Погода в Аллентауне, Пенсильвания на 10 дней отображается в виде наглядных и простых графиков, в которых доступны все полезные данные для планирования своего времени.